Cuadro de los presidentes 1861-1895
Posted on 22:08 by Joffre Vélez
Ideología | Forma para llegar al poder | Opositores | |
GARCÍA MORENO | Conservador | Mayoría de votos | Montalvo Roberto Andrade Abelardo Moncayo Manuel Cornejo |
JERÓNIMO CARRIÓN | Conservador | Mayoría de votos | Liberales |
JAVIER ESPINOZA | Conservador | Mayoría de votos | Liberales |
BORRERO | Liberal | Mayoría de votos | Flores Jijón Veintimilla |
VEINTIMILLA | Liberal/ Militar | Golpe de estado | Juan Montalvo Burguesía Liberales Conservadores |
PLÁCIDO CAAMAÑO | Conservador /Progresista | Mayoría de votos | Radicales |
FLORES JIJÓN | Conservador /Progresista | Mayoría de votos | Radicales |
CORDERO CRESPO | Conservador /Progresista | Mayoría de votos | Radicales |
0 comentarios:
Publicar un comentario